Удобно Доступно Быстро
Время работы операторов
с 7.00 до 22.00
Минск - Барановичи |
||
Отправление | Прибытие | |
---|---|---|
6:30 | 8:20 | |
7:00 | 8:50 | |
7:30 | 9:20 | |
7:45 | 9:35 | |
8:00 | 9:50 | |
8:15 | 10:05 | |
8:30 | 10:20 | |
8:45 | 10:35 | |
9:00 | 10:50 | |
9:15 | 11:05 | |
9:30 | 11:20 | |
9:45 | 11:35 | |
10:00 | 11:50 | |
10:15 | 12:05 | |
10:30 | 12:20 | |
10:45 | 12:35 | |
11:00 | 12:50 | |
11:15 | 13:05 | |
11:30 | 13:20 | |
11:45 | 13:35 | |
12:00 | 13:50 | |
12:15 | 14:05 | |
12:30 | 14:20 | |
12:45 | 14:35 | |
13:00 | 14:50 | |
13:15 | 15:05 | |
13:30 | 15:20 | |
13:45 | 15:35 | |
14:00 | 15:50 | |
14:15 | 15:45 | |
14:30 | 16:20 | |
14:45 | 16:35 | |
15:00 | 16:50 | |
15:15 | 17:05 | |
15:30 | 17:20 | |
15:45 | 17:35 | |
16:00 | 17:50 | |
16:15 | 18:05 | |
16:30 | 18:20 | |
16:45 | 18:35 | |
17:00 | 18:50 | |
17:15 | 19:05 | |
17:30 | 19:20 | |
17:45 | 19:35 | |
18.00 | . | 19.50 |
18:15 | 20:05 | |
18:30 | 20:20 | |
18:45 | 20:35 | |
19:00 | 20:50 | |
19:15 | 21:05 | |
19:30 | 21:20 | |
19:45 | 21:35 | |
20:00 | 21:50 | |
20:15 | 22:05 | |
20:30 | 22:20 | |
21:00 | 22:50 | |
21:30 | 23:20 | |
22:00 | 23:50 |
Барановичи - Минск |
||
Отправление | Прибытие | |
---|---|---|
5:30 | 7:20 | |
5:40 | 7:30 | |
5:50 | 7:40 | |
6:00 | 7:50 | |
6:15 | 8:05 | |
6:30 | 8:20 | |
6:50 | 8:40 | |
7:00 | 8:50 | |
7:15 | 9:05 | |
7:30 | 9:20 | |
7:50 | 9:40 | |
8:00 | 9:50 | |
8:20 | 10:10 | |
8:30 | 10:20 | |
9:00 | 10:50 | |
9:15 | 11:05 | |
9:30 | 11:20 | |
9:45 | 11:35 | |
10:00 | 11:50 | |
10:15 | 12:05 | |
10:30 | 12:20 | |
10:45 | 12:35 | |
11:00 | 12:50 | |
11:15 | 13:05 | |
11:30 | 13:20 | |
11:45 | 13:35 | |
12:00 | 13:50 | |
12:30 | 14:20 | |
13:00 | 14:50 | |
13:15 | 15:05 | |
13:30 | 15:20 | |
13:45 | 15:35 | |
14:00 | 15:50 | |
14:15 | 16:05 | |
14:30 | 16:20 | |
14:45 | 16:35 | |
15:00 | 16:50 | |
15:15 | 17:05 | |
15:30 | 17:20 | |
15:45 | 17:35 | |
16:00 | 17:50 | |
16:15 | 18:05 | |
16:30 | 18:20 | |
16:45 | 18:35 | |
17:00 | 18:50 | |
17:15 | 19:05 | |
17:30 | 19:20 | |
18:00 | 19:50 | |
18:30 | 20:20 | |
18:45 | 20:35 | |
19:00 | 20:50 | |
19:15 | 21:05 | |
19:30 | 21:20 | |
19:45 | 21:35 | |
20:00 | 21:50 | |
21:00 | 22:50 | |
22:00 | пт | 23:50 |
Расписание маршруток Минск - Барановичи корректируется в часы пик и по выходным дням. Организовываются дополнительные рейсы и уплотняется график.
ст.м. Институт Культуры
(ул. Суражская, 1)
Грушевка
Михалово
Петровщина
ст. м. Малиновка
Автовокзал Барановичи
Тельмана
Стадион
Швейная фабрика
ТЭЦ
Лицей
Жукова
Дружба